Coimbatore,泰米尔纳德邦
GST号33EKUPS9268C1ZF.
致电08048409629.79%的反应率
最小起订量:1向前
产品手册
用法/申请 | 工业的 |
驱动类型 | 电 |
自动化等级 | 半自动 |
牌 | inpak. |
电压 | AC 415V. |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三阶段 |
原产国 | 印度制造 |
查看完整的细节
最小起订量:1向前
产品手册
用法/申请 | 工业的 |
驱动类型 | 电 |
自动化等级 | 半自动 |
牌 | inpak. |
电压 | AC 415V. |
频率 | 50 Hz. |
阶段 | 三阶段 |
原产国 | 印度制造 |
查看完整的细节
产品手册
用法/申请 | 工业的 |
驱动类型 | 电 |
牌 | inpak. |
机器类型 | 半自动 |
电压 | AC 415V. |
尺寸 | 1000 x 800 x 1500 |
准确性 | + / - 1% |
频率 | 50/60 Hz |
查看完整的细节
自动等级 | 自动的 |
牌 | inpak. |
用法/申请 | 工业的 |
重量 | 980千克 |
速度 | 每分钟30个 |
频率 | 50/60 Hz |
电压 | AC 440V. |
阶段 | 三阶段 |
查看完整的细节
最小起订量:1向前
产品手册
牌 | inpak. |
大小/尺寸 | 1000 x 800 x 1500 mm |
速度 | 15袋/分钟 |
电压 | AC 415V. |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三阶段 |
准确性 | + / - 1% |
灌装范围 | 100克 |
查看完整的细节