Coimbatore,泰米尔纳德邦
GST号33EKUPS9268C1ZF.
致电08048409629.81%的响应率
用法/申请 | 包装 |
物质处理能力 | 200千克 |
品牌 | inpak. |
应用/使用 | 工业的 |
自动化等级 | 半自动 |
材料 | 软钢 |
皮带材料 | PVC |
电压 | 415V AC. |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 食品工业,汽车移动行业 |
材料 | 软钢 |
品牌 | inpak. |
电压 | 420 V. |
皮带宽度 | 最小300毫米 |
速度 | 每分钟12米 |
出生国家 | 印度制造 |
频率 | 50/60 Hz. |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 包装 |
品牌 | inpak. |
容量 | 50千克 |
皮带材料 | PVC |
力量 | .37 kW. |
电压 | 415V AC. |
速度 | 16 MTS / min |
频率 | 50/60 Hz. |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 包装 |
品牌 | inpak. |
频率 | 50 Hz. |
材料 | 软钢 |
电压 | 240 V. |
皮带速度 | 18米 |
保修单 | 1年 |
出生国家 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
材料 | 不锈钢 |
用法/申请 | 包装 |
品牌 | inpak. |
出生国家 | 印度制造 |
电压 | 415V AC. |
频率 | 50/60 Hz. |
阶段 | 三阶段 |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 包装 |
品牌 | inpak. |
材料 | 不锈钢 |
皮带材料 | PVC |
电压 | 240 V. |
频率 | 50 Hz. |
出生国家 | 印度制造 |
阶段 | 单相 |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 包装 |
品牌 | inpak. |
材料 | 不锈钢 |
速度 | 2米/秒 |
应用/使用 | 工业的 |
电压 | 415V AC. |
频率 | 50/60 Hz. |
出生国家 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
品牌 | inpak. |
材料 | 软钢 |
速度 | 每分钟10米 |
用法 | 食品工业,汽车工业,仓库行业 |
套管结构 | 软钢 |
力量 | 3阶段 |
加载能力 | 100千克 |
物料处理 | 盒子,袋子 |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 工业的 |
品牌 | inpak. |
材料 | 软钢 |
容量 | 50千克 |
自动化等级 | 半自动 |
精加工 | 涂漆涂层 |
电压 | 415 V. |
频率 | 50/60 Hz. |
查看完整的详细信息
物质处理能力 | 每英尺50千克 |
材料 | 不锈钢 |
皮带材料 | 板条链子 |
品牌 | inpak. |
用法 | 瓶子 |
自动化等级 | 半自动 |
电压 | 415 V. |
出生国家 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
材料 | 不锈钢 |
品牌 | inpak. |
材料等级 | SS316. |
电压 | 415 V. |
频率 | 50/60 Hz. |
用法/申请 | 工业的 |
出生国家 | 印度制造 |
阶段 | 三阶段 |
查看完整的详细信息
容量 | 200千克 |
品牌 | inpak. |
材料 | 软钢 |
用法/申请 | 工业的 |
阶段 | 3阶段 |
频率 | 50/60 Hz. |
出生国家 | 印度制造 |
电压 | 415 V. |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 工业的 |
容量 | 200千克 |
品牌 | inpak. |
材料 | 软钢 |
出生国家 | 印度制造 |
电压 | 415 V. |
频率 | 50/60 Hz. |
阶段 | 三阶段 |
查看完整的详细信息
物质处理能力 | 每英尺50千克 |
材料 | 不锈钢 |
品牌 | inpak. |
长度 | 20英尺 |
自动化等级 | 半自动 |
电压 | 415 V. |
用法/申请 | 工业的 |
出生国家 | 印度制造 |
查看完整的详细信息
容量 | 每英尺100千克 |
材料 | 软钢 |
用法/申请 | 工业的 |
驱动类型 | 马达 |
品牌 | inpak. |
自动化等级 | 自动的 |
频率 | 50/60 Hz. |
保修单 | 1年 |
查看完整的详细信息
用法/申请 | 包装 |
物质处理能力 | 任何项目 |
品牌 | inpak. |
皮带型 | 平带 |
长度 | 客户范围 |
电压 | 3阶段,单相 |
保修单 | 1年 |
自动化等级 | 自动的 |
查看完整的详细信息