Coimbatore,泰米尔纳德邦
没有销售税。33EKUPS9268C1ZF.
打电话给0804840962981%的响应率
产品宣传册
归档类型 | 钻 |
密封型 | 三端密封 |
自动化等级 | 自动 |
使用/应用程序 | 工业的 |
能力 | 每小时2000袋 |
电压 | 415 V |
品牌 | Inpak |
驱动类型 | 电 |
查看完整的细节
产品宣传册
密封型 | 三端密封 |
使用/应用程序 | 工业的 |
能力 | 每小时2000袋 |
品牌 | Inpak |
驱动类型 | 电 |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三个阶段 |
电压 | 415 V |
查看完整的细节
产品宣传册
使用/应用程序 | 工业的 |
力量 | 1.1千瓦 |
品牌 | Inpak |
驱动类型 | 电 |
电压 | 415 V |
自动等级 | 自动 |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
品牌 | Inpak |
自动化等级 | 自动 |
电压 | 415 V |
包装速度 | 45每分钟 |
电力消耗 | 1.1千瓦 |
机器尺寸 | 3200 x1250x2400毫米 |
原产国 | 在印度 |
频率 | 50/60 Hz |
查看完整的细节
品牌 | Inpak |
自动化等级 | 自动 |
电压 | 415 V |
包装速度 | 45每分钟 |
电力消耗 | 1.1千瓦 |
原产国 | 在印度 |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
最小订量:1号码
自动化等级 | 自动 |
电压 | 415 V |
品牌 | Inpak |
包装速度 | 90袋/分钟 |
压缩空气消耗 | 8 Psi |
精度 | + / - 1% |
机器重量 | 780公斤(约) |
原产国 | 在印度 |
查看完整的细节
用于包装的材料 | 采购产品瓶,玻璃,PET,袋,罐头 |
机器类型 | 半自动 |
品牌 | Inpak |
速度 | 60填充/分钟 |
原产国 | 在印度 |
电压 | 440 V |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三个阶段 |
附加信息:
查看完整的细节
产品宣传册
驱动类型 | 电 |
模型没有。 | IP - PFSV |
密封型 | 三个侧密封 |
速度 | 60了 |
电压 | 415 V |
维 | 3200 x1250x2400毫米 |
机器重量 | 980千克 |
频率 | 50/60 Hz |
查看完整的细节
产品宣传册
品牌 | Inpak |
自动化等级 | 自动 |
电压 | 415 V |
包装速度 | 45每分钟 |
电力消耗 | 1.1千瓦 |
原产国 | 在印度 |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
产品宣传册
品牌 | Inpak |
自动化等级 | 自动 |
电压 | 415 V |
包装速度 | 45分钟 |
力量 | 1.1千瓦 |
原产国 | 在印度 |
频率 | 50/60 Hz |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
产品宣传册
品牌 | Inpak |
力量 | 1.1千瓦 |
自动等级 | 自动 |
电压 | 415 V |
频率 | 50/60 Hz |
维 | 3200 x1250x2400毫米 |
原产国 | 在印度 |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
自动等级 | 自动 |
品牌 | Inpak |
力量 | 1.1千瓦 |
使用/应用程序 | 工业的 |
频率 | 50/60 Hz |
电压 | 440 V |
原产国 | 在印度 |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
自动等级 | 自动 |
品牌 | Inpak |
力量 | 3.75千瓦 |
使用/应用程序 | 工业的 |
频率 | 50/60 Hz |
电压 | 440 V |
原产国 | 在印度 |
阶段 | 三个阶段 |
查看完整的细节
最小订量:1向前
品牌 | Inpak |
使用/应用程序 | 工业的 |
频率 | 50/60 Hz |
电压 | 415 V |
自动化等级 | 半自动 |
阶段 | 三个阶段 |
电源 | 电 |
原产国 | 在印度 |
附加信息:
查看完整的细节
频率 | 50/60 Hz |
电压 | 415 V |
品牌 | Inpak |
自动化等级 | 自动 |
额定转速 | 60填充每分钟 |
原产国 | 在印度 |
阶段 | 三个阶段 |
基体材料 | 不锈钢 |
查看完整的细节